Image | Code Ostoni Trier par ordre décroissant | Code alternatif | Nom du produit | Nom alternatif du produit | Mesure | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1405 | Roues rayés | Diamèter mm. 13,5, Nombre de rangées 16 | Les roues sont une forme qui ravit les enfants et les adultes, apportant une touche de créativité et de joie sur votre table. | |||||
1405 | Roues rayés | Diamèter mm. 13,5, Nombre de rangées 16 | Les roues sont une forme qui ravit les enfants et les adultes, apportant une touche de créativité et de joie sur votre table. | |||||
1405 | Roues rayés | Diamèter mm. 13,5, Nombre de rangées 16 | Les roues sont une forme qui ravit les enfants et les adultes, apportant une touche de créativité et de joie sur votre table. | |||||
1407 | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 3,5 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | ||||
1407 | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 3,5 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | ||||
1407 | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 3,5 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | ||||
1408 | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 4 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | ||||
1408 | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 4 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | ||||
1408 | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 4 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | ||||
1409 | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 8 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | ||||
1409 | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 8 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | ||||
1409 | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 8 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | ||||
1410 | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 10 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | ||||
1410 | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 10 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | ||||
1410 | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 10 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | ||||
1413 | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 4,5 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | ||||
1413 | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 4,5 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | ||||
1413 | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 4,5 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | ||||
1414 | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 5 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | ||||
1414 | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 5 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | ||||
1414 | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 5 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | ||||
1415 | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 6,4 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | ||||
1415 | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 6,4 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | ||||
1415 | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 6,4 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | ||||
1416 | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 7 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | ||||
1416 | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 7 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | ||||
1416 | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 7 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | ||||
1417 | 342 (Italgi) | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 10,5 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | |||
1417 | 342 (Italgi) | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 10,5 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | |||
1417 | 342 (Italgi) | Petits anneaux | Yeux de moineau. Yeux de perdrix. Yeux d'aigle. Yeux de truite. | Diamèter mm. 10,5 | Une version plus petite des anneaux siciliens; ce format est très utilisé pour les soupes et les pâtes en bouillon . | |||
1425 | Petites gouttes | Largeur mm. 5,5 | Format discrètement utilisé, soit en bouillon et avec des sauces. | |||||
1425 | Petites gouttes | Largeur mm. 5,5 | Format discrètement utilisé, soit en bouillon et avec des sauces. | |||||
1425 | Petites gouttes | Largeur mm. 5,5 | Format discrètement utilisé, soit en bouillon et avec des sauces. | |||||
1428 | Croissants | Armonie. Stortini. | Largeur mm. 12 | Pour les plus superstitieux .... voici le bon format ! | ||||
1428 | Croissants | Armonie. Stortini. | Largeur mm. 12 | Pour les plus superstitieux .... voici le bon format ! | ||||
1428 | Croissants | Armonie. Stortini. | Largeur mm. 12 | Pour les plus superstitieux .... voici le bon format ! | ||||
1431 | Fleurs | Diamèter mm. 11, Numero des pétales 8 | Le formats fleurs est très souvent utilisée dans les soupes et généralement dans les pâtes en bouillon. | |||||
1431 | Fleurs | Diamèter mm. 11, Numero des pétales 8 | Le formats fleurs est très souvent utilisée dans les soupes et généralement dans les pâtes en bouillon. | |||||
1431 | Fleurs | Diamèter mm. 11, Numero des pétales 8 | Le formats fleurs est très souvent utilisée dans les soupes et généralement dans les pâtes en bouillon. | |||||
1432 | Fleurs | Diamèter mm. 15, Numero des pétales 8 | Le formats fleurs est très souvent utilisée dans les soupes et généralement dans les pâtes en bouillon. | |||||
1432 | Fleurs | Diamèter mm. 15, Numero des pétales 8 | Le formats fleurs est très souvent utilisée dans les soupes et généralement dans les pâtes en bouillon. | |||||
1432 | Fleurs | Diamèter mm. 15, Numero des pétales 8 | Le formats fleurs est très souvent utilisée dans les soupes et généralement dans les pâtes en bouillon. | |||||
1438 | Diapason | Largeur mm. 9,5 | Voici un format .... dédié aux mélomanes ! | |||||
1438 | Diapason | Largeur mm. 9,5 | Voici un format .... dédié aux mélomanes ! | |||||
1438 | Diapason | Largeur mm. 9,5 | Voici un format .... dédié aux mélomanes ! | |||||
1439 | Romarin | Section mm. 12,5 x 3,1 | Ce format rappelle la forme du romarin. | |||||
1439 | Romarin | Section mm. 12,5 x 3,1 | Ce format rappelle la forme du romarin. | |||||
1439 | Romarin | Section mm. 12,5 x 3,1 | Ce format rappelle la forme du romarin. | |||||
1440 | Romarin | Section mm. 16 x 2,8 | Ce format rappelle la forme du romarin. | |||||
1440 | Romarin | Section mm. 16 x 2,8 | Ce format rappelle la forme du romarin. | |||||
1440 | Romarin | Section mm. 16 x 2,8 | Ce format rappelle la forme du romarin. | |||||
1442 | Graines de riz | Section mm. 5,3 x 2,5 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1442 | Graines de riz | Section mm. 5,3 x 2,5 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1442 | Graines de riz | Section mm. 5,3 x 2,5 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1442C | Graines de riz | Section mm. 4,4 x 1,85 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1442C | Graines de riz | Section mm. 4,4 x 1,85 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1442C | Graines de riz | Section mm. 4,4 x 1,85 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1443 | 312 (Italgi) | Graines de riz | Section mm. 5,4 x 1,9 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1443 | 312 (Italgi) | Graines de riz | Section mm. 5,4 x 1,9 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1443 | 312 (Italgi) | Graines de riz | Section mm. 5,4 x 1,9 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1443A | Graines de riz | Section mm. 5,6 x 2,25 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1443A | Graines de riz | Section mm. 5,6 x 2,25 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1443A | Graines de riz | Section mm. 5,6 x 2,25 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1444 | Graines de riz | Section mm. 6 x 2,4 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1444 | Graines de riz | Section mm. 6 x 2,4 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1444 | Graines de riz | Section mm. 6 x 2,4 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1445 | 320 (Italgi) | Graines de riz | Section mm. 6 x 2,5 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1445 | 320 (Italgi) | Graines de riz | Section mm. 6 x 2,5 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1445 | 320 (Italgi) | Graines de riz | Section mm. 6 x 2,5 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1447 | Graines de riz | Section mm. 7,3 x 2,3 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1447 | Graines de riz | Section mm. 7,3 x 2,3 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1447 | Graines de riz | Section mm. 7,3 x 2,3 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1448 | Graines de riz | Section mm. 8,1 x 2,3 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1448 | Graines de riz | Section mm. 8,1 x 2,3 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1448 | Graines de riz | Section mm. 8,1 x 2,3 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1451 | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 11,8 x 3,2 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1451 | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 11,8 x 3,2 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1451 | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 11,8 x 3,2 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1452 | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 12,8 x 2,5 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1452 | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 12,8 x 2,5 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1452 | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 12,8 x 2,5 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1452B | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 12,5 x 2,3 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1452B | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 12,5 x 2,3 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1452B | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 12,5 x 2,3 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1453 | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 13,2 x 2,6 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1453 | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 13,2 x 2,6 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1453 | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 13,2 x 2,6 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1455 | Riz au losange | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 9,9 x 3,15 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires, voici une version speciale. | ||||
1455 | Riz au losange | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 9,9 x 3,15 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires, voici une version speciale. | ||||
1455 | Riz au losange | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 9,9 x 3,15 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires, voici une version speciale. | ||||
1457 | 305 (Italgi) | Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 3,5 x 2,1 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | |||
1457 | 305 (Italgi) | Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 3,5 x 2,1 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | |||
1457 | 305 (Italgi) | Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 3,5 x 2,1 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | |||
1458 | 308 (Italgi) | Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 5,1 x 3 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | |||
1458 | 308 (Italgi) | Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 5,1 x 3 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | |||
1458 | 308 (Italgi) | Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 5,1 x 3 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | |||
1461 | Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 7 x 3,3 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | ||||
1461 | Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 7 x 3,3 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | ||||
1461 | Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 7 x 3,3 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | ||||
1462 | Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 7,5 x 3,6 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | ||||
1462 | Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 7,5 x 3,6 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | ||||
1462 | Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 7,5 x 3,6 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | ||||
1466 | Couleurs des cartes | Primiera. | Largeur mm. 4,5 | Voici un format qui plaira certainement à ceux qui aiment jouer aux cartes. | ||||
1466 | Couleurs des cartes | Primiera. | Largeur mm. 4,5 | Voici un format qui plaira certainement à ceux qui aiment jouer aux cartes. | ||||
1466 | Couleurs des cartes | Primiera. | Largeur mm. 4,5 | Voici un format qui plaira certainement à ceux qui aiment jouer aux cartes. | ||||
1467 | Couleurs des cartes | Primiera. | Largeur mm. 5,5 | Voici un format qui plaira certainement à ceux qui aiment jouer aux cartes. | ||||
1467 | Couleurs des cartes | Primiera. | Largeur mm. 5,5 | Voici un format qui plaira certainement à ceux qui aiment jouer aux cartes. | ||||
1467 | Couleurs des cartes | Primiera. | Largeur mm. 5,5 | Voici un format qui plaira certainement à ceux qui aiment jouer aux cartes. | ||||
1467A | Couleurs des cartes | Primiera. | Largeur mm. 6,5 | Voici un format qui plaira certainement à ceux qui aiment jouer aux cartes. | ||||
1467A | Couleurs des cartes | Primiera. | Largeur mm. 6,5 | Voici un format qui plaira certainement à ceux qui aiment jouer aux cartes. | ||||
1467A | Couleurs des cartes | Primiera. | Largeur mm. 6,5 | Voici un format qui plaira certainement à ceux qui aiment jouer aux cartes. | ||||
1468F | Numéros | Largeur mm. 6 | En form de petits numéros, c'est un format idéal pour les soupes pour enfants. | |||||
1468F | Numéros | Largeur mm. 6 | En form de petits numéros, c'est un format idéal pour les soupes pour enfants. | |||||
1468F | Numéros | Largeur mm. 6 | En form de petits numéros, c'est un format idéal pour les soupes pour enfants. | |||||
1468G |
331 (Italgi) 331 (La Prestigiosa) |
Numéros | Largeur mm. 5,5 | En form de petits numéros, c'est un format idéal pour les soupes pour enfants. | ||||
1468G |
331 (Italgi) 331 (La Prestigiosa) |
Numéros | Largeur mm. 5,5 | En form de petits numéros, c'est un format idéal pour les soupes pour enfants. | ||||
1468G |
331 (Italgi) 331 (La Prestigiosa) |
Numéros | Largeur mm. 5,5 | En form de petits numéros, c'est un format idéal pour les soupes pour enfants. | ||||
1468N | Alphabet | Largeur mm. 8 | En form de petites lettres, c'est un format idéal pour les soupes pour enfants. | |||||
1468N | Alphabet | Largeur mm. 8 | En form de petites lettres, c'est un format idéal pour les soupes pour enfants. | |||||
1468N | Alphabet | Largeur mm. 8 | En form de petites lettres, c'est un format idéal pour les soupes pour enfants. | |||||
1469 | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 6,5 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | |||||
1469 | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 6,5 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | |||||
1469 | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 6,5 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | |||||
1470 | 332 (Dominioni Punto & Pasta) | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 7,2 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | ||||
1470 | 332 (Dominioni Punto & Pasta) | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 7,2 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | ||||
1470 | 332 (Dominioni Punto & Pasta) | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 7,2 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | ||||
1471 | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 7,3 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | |||||
1471 | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 7,3 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | |||||
1471 | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 7,3 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | |||||
1472 | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 8,3 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | |||||
1472 | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 8,3 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | |||||
1472 | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 8,3 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | |||||
1472A | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 10 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | |||||
1472A | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 10 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | |||||
1472A | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 10 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | |||||
1473 | Alphabet grec | Largeur mm. 6,5 | Voici un format curieux, avec les lettres de l'alphabet grec. | |||||
1473 | Alphabet grec | Largeur mm. 6,5 | Voici un format curieux, avec les lettres de l'alphabet grec. | |||||
1473 | Alphabet grec | Largeur mm. 6,5 | Voici un format curieux, avec les lettres de l'alphabet grec. | |||||
1475 | 324 (Italgi) | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 4,3 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | |||
1475 | 324 (Italgi) | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 4,3 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | |||
1475 | 324 (Italgi) | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 4,3 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | |||
1475A | 324 (Italgi) | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 3,5 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | |||
1475A | 324 (Italgi) | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 3,5 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | |||
1475A | 324 (Italgi) | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 3,5 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | |||
1476 | 324 (Italgi) | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 5,4 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | |||
1476 | 324 (Italgi) | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 5,4 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | |||
1476 | 324 (Italgi) | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 5,4 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | |||
1477 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 4,8 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1477 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 4,8 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1477 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 4,8 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1481 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 7 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1481 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 7 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1481 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 7 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1482 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 7,8 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1482 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 7,8 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1482 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 7,8 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1482A | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 8,2 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1482A | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 8,2 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1482A | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 8,2 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1483 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 8,4 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1483 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 8,4 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1483 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 8,4 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1490 | Coqs | Largeur mm. 5 | Bien-aimés en particulier par les enfants, il y a beaucoup de formats de pâtes dédiés aux animaux: voici un. | |||||
1490 | Coqs | Largeur mm. 5 | Bien-aimés en particulier par les enfants, il y a beaucoup de formats de pâtes dédiés aux animaux: voici un. | |||||
1490 | Coqs | Largeur mm. 5 | Bien-aimés en particulier par les enfants, il y a beaucoup de formats de pâtes dédiés aux animaux: voici un. | |||||
1491 | Oies | Largeur mm. 5 | Bien-aimés en particulier par les enfants, il y a beaucoup de formats de pâtes dédiés aux animaux: voici un. | |||||
1491 | Oies | Largeur mm. 5 | Bien-aimés en particulier par les enfants, il y a beaucoup de formats de pâtes dédiés aux animaux: voici un. | |||||
1491 | Oies | Largeur mm. 5 | Bien-aimés en particulier par les enfants, il y a beaucoup de formats de pâtes dédiés aux animaux: voici un. | |||||
1492 | Colombes | Largeur mm. 6 | Bien-aimés en particulier par les enfants, il y a beaucoup de formats de pâtes dédiés aux animaux: voici un. | |||||
1492 | Colombes | Largeur mm. 6 | Bien-aimés en particulier par les enfants, il y a beaucoup de formats de pâtes dédiés aux animaux: voici un. | |||||
1492 | Colombes | Largeur mm. 6 | Bien-aimés en particulier par les enfants, il y a beaucoup de formats de pâtes dédiés aux animaux: voici un. | |||||
