Image | Code Ostoni | Code alternatif | Nom du produit Trier par ordre décroissant | Nom alternatif du produit | Mesure | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
356 | 330 (Dominioni Punto & Pasta) | Alphabet | Largeur mm. 5,5 | En form de petites lettres, c'est un format idéal pour les soupes pour enfants. | ||||
356 | 330 (Dominioni Punto & Pasta) | Alphabet | Largeur mm. 5,5 | En form de petites lettres, c'est un format idéal pour les soupes pour enfants. | ||||
356 | 330 (Dominioni Punto & Pasta) | Alphabet | Largeur mm. 5,5 | En form de petites lettres, c'est un format idéal pour les soupes pour enfants. | ||||
1468N | Alphabet | Largeur mm. 8 | En form de petites lettres, c'est un format idéal pour les soupes pour enfants. | |||||
1468N | Alphabet | Largeur mm. 8 | En form de petites lettres, c'est un format idéal pour les soupes pour enfants. | |||||
1468N | Alphabet | Largeur mm. 8 | En form de petites lettres, c'est un format idéal pour les soupes pour enfants. | |||||
1471 | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 7,3 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | |||||
1471 | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 7,3 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | |||||
1471 | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 7,3 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | |||||
1472 | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 8,3 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | |||||
1472 | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 8,3 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | |||||
1472 | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 8,3 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | |||||
1472A | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 10 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | |||||
1472A | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 10 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | |||||
1472A | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 10 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | |||||
1470 | 332 (Dominioni Punto & Pasta) | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 7,2 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | ||||
1469 | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 6,5 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | |||||
1470 | 332 (Dominioni Punto & Pasta) | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 7,2 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | ||||
1469 | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 6,5 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | |||||
1470 | 332 (Dominioni Punto & Pasta) | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 7,2 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | ||||
1469 | Alphabet - Numéros | Largeur mm. 6,5 | Lettres et chiffres, ensemble sur la même filière. | |||||
1473 | Alphabet grec | Largeur mm. 6,5 | Voici un format curieux, avec les lettres de l'alphabet grec. | |||||
1473 | Alphabet grec | Largeur mm. 6,5 | Voici un format curieux, avec les lettres de l'alphabet grec. | |||||
1473 | Alphabet grec | Largeur mm. 6,5 | Voici un format curieux, avec les lettres de l'alphabet grec. | |||||
265 - 1411 | Anneaux siciliens | Diamèter mm. 15 | Les anneaux siciliens sont une forme typique sicilienne qui est particulièrement utilisée lors de festivals régionaux. | |||||
265 - 1411 | Anneaux siciliens | Diamèter mm. 15 | Les anneaux siciliens sont une forme typique sicilienne qui est particulièrement utilisée lors de festivals régionaux. | |||||
265 - 1411 | Anneaux siciliens | Diamèter mm. 15 | Les anneaux siciliens sont une forme typique sicilienne qui est particulièrement utilisée lors de festivals régionaux. | |||||
1495 | Chiens | Largeur mm. 7 | Bien-aimés en particulier par les enfants, il y a beaucoup de formats de pâtes dédiés aux animaux: voici un. | |||||
1495 | Chiens | Largeur mm. 7 | Bien-aimés en particulier par les enfants, il y a beaucoup de formats de pâtes dédiés aux animaux: voici un. | |||||
1495 | Chiens | Largeur mm. 7 | Bien-aimés en particulier par les enfants, il y a beaucoup de formats de pâtes dédiés aux animaux: voici un. | |||||
1492 | Colombes | Largeur mm. 6 | Bien-aimés en particulier par les enfants, il y a beaucoup de formats de pâtes dédiés aux animaux: voici un. | |||||
1492 | Colombes | Largeur mm. 6 | Bien-aimés en particulier par les enfants, il y a beaucoup de formats de pâtes dédiés aux animaux: voici un. | |||||
1492 | Colombes | Largeur mm. 6 | Bien-aimés en particulier par les enfants, il y a beaucoup de formats de pâtes dédiés aux animaux: voici un. | |||||
1490 | Coqs | Largeur mm. 5 | Bien-aimés en particulier par les enfants, il y a beaucoup de formats de pâtes dédiés aux animaux: voici un. | |||||
1490 | Coqs | Largeur mm. 5 | Bien-aimés en particulier par les enfants, il y a beaucoup de formats de pâtes dédiés aux animaux: voici un. | |||||
1490 | Coqs | Largeur mm. 5 | Bien-aimés en particulier par les enfants, il y a beaucoup de formats de pâtes dédiés aux animaux: voici un. | |||||
1496 | Coqs | Largeur mm. 6 | Bien-aimés en particulier par les enfants, il y a beaucoup de formats de pâtes dédiés aux animaux: voici un. | |||||
1496 | Coqs | Largeur mm. 6 | Bien-aimés en particulier par les enfants, il y a beaucoup de formats de pâtes dédiés aux animaux: voici un. | |||||
1496 | Coqs | Largeur mm. 6 | Bien-aimés en particulier par les enfants, il y a beaucoup de formats de pâtes dédiés aux animaux: voici un. | |||||
1467 | Couleurs des cartes | Primiera. | Largeur mm. 5,5 | Voici un format qui plaira certainement à ceux qui aiment jouer aux cartes. | ||||
1467A | Couleurs des cartes | Primiera. | Largeur mm. 6,5 | Voici un format qui plaira certainement à ceux qui aiment jouer aux cartes. | ||||
315 - 1465 | 295 (Dominioni Punto & Pasta) | Couleurs des cartes | Primiera. | Largeur mm. 3,75 | Voici un format qui plaira certainement à ceux qui aiment jouer aux cartes. | |||
1467A | Couleurs des cartes | Primiera. | Largeur mm. 6,5 | Voici un format qui plaira certainement à ceux qui aiment jouer aux cartes. | ||||
315 - 1465 | 295 (Dominioni Punto & Pasta) | Couleurs des cartes | Primiera. | Largeur mm. 3,75 | Voici un format qui plaira certainement à ceux qui aiment jouer aux cartes. | |||
1467A | Couleurs des cartes | Primiera. | Largeur mm. 6,5 | Voici un format qui plaira certainement à ceux qui aiment jouer aux cartes. | ||||
315 - 1465 | 295 (Dominioni Punto & Pasta) | Couleurs des cartes | Primiera. | Largeur mm. 3,75 | Voici un format qui plaira certainement à ceux qui aiment jouer aux cartes. | |||
1466 | Couleurs des cartes | Primiera. | Largeur mm. 4,5 | Voici un format qui plaira certainement à ceux qui aiment jouer aux cartes. | ||||
1466 | Couleurs des cartes | Primiera. | Largeur mm. 4,5 | Voici un format qui plaira certainement à ceux qui aiment jouer aux cartes. | ||||
1466 | Couleurs des cartes | Primiera. | Largeur mm. 4,5 | Voici un format qui plaira certainement à ceux qui aiment jouer aux cartes. | ||||
1467 | Couleurs des cartes | Primiera. | Largeur mm. 5,5 | Voici un format qui plaira certainement à ceux qui aiment jouer aux cartes. | ||||
1467 | Couleurs des cartes | Primiera. | Largeur mm. 5,5 | Voici un format qui plaira certainement à ceux qui aiment jouer aux cartes. | ||||
1428 | Croissants | Armonie. Stortini. | Largeur mm. 12 | Pour les plus superstitieux .... voici le bon format ! | ||||
1428 | Croissants | Armonie. Stortini. | Largeur mm. 12 | Pour les plus superstitieux .... voici le bon format ! | ||||
1428 | Croissants | Armonie. Stortini. | Largeur mm. 12 | Pour les plus superstitieux .... voici le bon format ! | ||||
253 - 1427 | 290 (Dominioni Punto & Pasta) | Croissants | Armonie. Stortini. | Largeur mm. 9,5 | Pour les plus superstitieux .... voici le bon format ! | |||
253 - 1427 | 290 (Dominioni Punto & Pasta) | Croissants | Armonie. Stortini. | Largeur mm. 9,5 | Pour les plus superstitieux .... voici le bon format ! | |||
253 - 1427 | 290 (Dominioni Punto & Pasta) | Croissants | Armonie. Stortini. | Largeur mm. 9,5 | Pour les plus superstitieux .... voici le bon format ! | |||
1438 | Diapason | Largeur mm. 9,5 | Voici un format .... dédié aux mélomanes ! | |||||
1438 | Diapason | Largeur mm. 9,5 | Voici un format .... dédié aux mélomanes ! | |||||
1438 | Diapason | Largeur mm. 9,5 | Voici un format .... dédié aux mélomanes ! | |||||
1482A | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 8,2 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
269 - 1478 |
325 (Dominioni Punto & Pasta) 325 (Italgi) |
Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 5,3 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | |||
1475A | 324 (Italgi) | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 3,5 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | |||
1483 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 8,4 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
269 - 1478 |
325 (Dominioni Punto & Pasta) 325 (Italgi) |
Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 5,3 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | |||
1475A | 324 (Italgi) | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 3,5 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | |||
1483 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 8,4 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
269 - 1478 |
325 (Dominioni Punto & Pasta) 325 (Italgi) |
Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 5,3 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | |||
1476 | 324 (Italgi) | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 5,4 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | |||
1483 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 8,4 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
270 - 1480 |
326 (Dominioni Punto & Pasta) 327 (Italgi) |
Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 6 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | |||
1476 | 324 (Italgi) | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 5,4 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | |||
270 - 1480 |
326 (Dominioni Punto & Pasta) 327 (Italgi) |
Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 6 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | |||
1476 | 324 (Italgi) | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 5,4 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | |||
270 - 1480 |
326 (Dominioni Punto & Pasta) 327 (Italgi) |
Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 6 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | |||
1477 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 4,8 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
273 - 1484 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 11 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1477 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 4,8 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1477 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 4,8 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
273 - 1484 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 11 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1481 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 7 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
273 - 1484 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 11 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1481 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 7 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1481 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 7 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1482 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 7,8 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1482 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 7,8 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1475 | 324 (Italgi) | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 4,3 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | |||
1482 | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 7,8 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1475 | 324 (Italgi) | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 4,3 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | |||
1482A | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 8,2 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1475 | 324 (Italgi) | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 4,3 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | |||
1482A | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 8,2 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | ||||
1475A | 324 (Italgi) | Étoiles | Petites étoiles. Astres. Fleurs de sureau. | Diamèter mm. 3,5 | Il est un format classique dans le monde des pâtes à déguster dans un bouillon. | |||
284C - 1430 | Fleurs | Diamèter mm. 9, Numero des pétales 8 | Le formats fleurs est très souvent utilisée dans les soupes et généralement dans les pâtes en bouillon. | |||||
1431 | Fleurs | Diamèter mm. 11, Numero des pétales 8 | Le formats fleurs est très souvent utilisée dans les soupes et généralement dans les pâtes en bouillon. | |||||
284C - 1430 | Fleurs | Diamèter mm. 9, Numero des pétales 8 | Le formats fleurs est très souvent utilisée dans les soupes et généralement dans les pâtes en bouillon. | |||||
1431 | Fleurs | Diamèter mm. 11, Numero des pétales 8 | Le formats fleurs est très souvent utilisée dans les soupes et généralement dans les pâtes en bouillon. | |||||
284C - 1430 | Fleurs | Diamèter mm. 9, Numero des pétales 8 | Le formats fleurs est très souvent utilisée dans les soupes et généralement dans les pâtes en bouillon. | |||||
1431 | Fleurs | Diamèter mm. 11, Numero des pétales 8 | Le formats fleurs est très souvent utilisée dans les soupes et généralement dans les pâtes en bouillon. | |||||
1432 | Fleurs | Diamèter mm. 15, Numero des pétales 8 | Le formats fleurs est très souvent utilisée dans les soupes et généralement dans les pâtes en bouillon. | |||||
1432 | Fleurs | Diamèter mm. 15, Numero des pétales 8 | Le formats fleurs est très souvent utilisée dans les soupes et généralement dans les pâtes en bouillon. | |||||
1432 | Fleurs | Diamèter mm. 15, Numero des pétales 8 | Le formats fleurs est très souvent utilisée dans les soupes et généralement dans les pâtes en bouillon. | |||||
1457 | 305 (Italgi) | Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 3,5 x 2,1 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | |||
1457 | 305 (Italgi) | Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 3,5 x 2,1 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | |||
1458 | 308 (Italgi) | Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 5,1 x 3 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | |||
1458 | 308 (Italgi) | Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 5,1 x 3 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | |||
1458 | 308 (Italgi) | Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 5,1 x 3 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | |||
309 - 1459 |
320 (Dominioni Punto & Pasta) 318 (La Prestigiosa) |
Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 6,3 x 3,5 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | |||
1461 | Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 7 x 3,3 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | ||||
309 - 1459 |
320 (Dominioni Punto & Pasta) 318 (La Prestigiosa) |
Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 6,3 x 3,5 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | |||
1461 | Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 7 x 3,3 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | ||||
309 - 1459 |
320 (Dominioni Punto & Pasta) 318 (La Prestigiosa) |
Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 6,3 x 3,5 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | |||
1461 | Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 7 x 3,3 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | ||||
1462 | Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 7,5 x 3,6 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | ||||
1462 | Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 7,5 x 3,6 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | ||||
1462 | Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 7,5 x 3,6 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | ||||
1457 | 305 (Italgi) | Graines de melon | Midolline. Graines de pomme. | Section mm. 3,5 x 2,1 | Les graines de melon sont une forme de pâtes qui est particulièrement adaptée à la préparation de soupes mais aussi aux premiers plats pour enfants. | |||
1451 | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 11,8 x 3,2 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1443 | 312 (Italgi) | Graines de riz | Section mm. 5,4 x 1,9 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
295 - 1449 | 307 (Dominioni Punto & Pasta) | Graines de riz | Section mm. 9,5 x 2,3 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1451 | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 11,8 x 3,2 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1443A | Graines de riz | Section mm. 5,6 x 2,25 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
295 - 1449 | 307 (Dominioni Punto & Pasta) | Graines de riz | Section mm. 9,5 x 2,3 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1451 | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 11,8 x 3,2 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1443A | Graines de riz | Section mm. 5,6 x 2,25 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
297 - 1450 | 310 (Dominioni Punto & Pasta) | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 10,3 x 3 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||
1452 | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 12,8 x 2,5 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1443A | Graines de riz | Section mm. 5,6 x 2,25 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
297 - 1450 | 310 (Dominioni Punto & Pasta) | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 10,3 x 3 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||
297 - 1450 | 310 (Dominioni Punto & Pasta) | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 10,3 x 3 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||
1452 | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 12,8 x 2,5 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1444 | Graines de riz | Section mm. 6 x 2,4 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1452 | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 12,8 x 2,5 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1444 | Graines de riz | Section mm. 6 x 2,4 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1452B | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 12,5 x 2,3 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1444 | Graines de riz | Section mm. 6 x 2,4 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1452B | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 12,5 x 2,3 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1445 | 320 (Italgi) | Graines de riz | Section mm. 6 x 2,5 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1445 | 320 (Italgi) | Graines de riz | Section mm. 6 x 2,5 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1452B | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 12,5 x 2,3 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1442 | Graines de riz | Section mm. 5,3 x 2,5 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1445 | 320 (Italgi) | Graines de riz | Section mm. 6 x 2,5 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1453 | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 13,2 x 2,6 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1442 | Graines de riz | Section mm. 5,3 x 2,5 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1447 | Graines de riz | Section mm. 7,3 x 2,3 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1453 | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 13,2 x 2,6 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1442 | Graines de riz | Section mm. 5,3 x 2,5 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1447 | Graines de riz | Section mm. 7,3 x 2,3 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1453 | Graines de riz | Risoni. Brofandei. Grani. | Section mm. 13,2 x 2,6 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1442C | Graines de riz | Section mm. 4,4 x 1,85 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1447 | Graines de riz | Section mm. 7,3 x 2,3 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1442C | Graines de riz | Section mm. 4,4 x 1,85 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
294 - 1446 | 305 (Dominioni Punto & Pasta) | Graines de riz | Section mm. 6,5 x 1,8 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1448 | Graines de riz | Section mm. 8,1 x 2,3 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1442C | Graines de riz | Section mm. 4,4 x 1,85 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
294 - 1446 | 305 (Dominioni Punto & Pasta) | Graines de riz | Section mm. 6,5 x 1,8 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1448 | Graines de riz | Section mm. 8,1 x 2,3 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1443 | 312 (Italgi) | Graines de riz | Section mm. 5,4 x 1,9 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
294 - 1446 | 305 (Dominioni Punto & Pasta) | Graines de riz | Section mm. 6,5 x 1,8 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
1448 | Graines de riz | Section mm. 8,1 x 2,3 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | |||||
1443 | 312 (Italgi) | Graines de riz | Section mm. 5,4 x 1,9 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
295 - 1449 | 307 (Dominioni Punto & Pasta) | Graines de riz | Section mm. 9,5 x 2,3 | Format idéal pour les bouillons et les soupes avec pâtes; est un des formats les plus populaires. | ||||
423 - 1474 |
285 (Dominioni Punto & Pasta) 284 (Italgi) |
Grattata | Fregola. Fregula. Anchellini. Piombi. Grattoni. | Largeur mm. 3,5 | La fregula, dite aussi fregola, ou même freula, est un type de pâte produite en Sardaigne et originaire de la région du Campidano. Elle se présente sous une forme sphérique d'un diamètre irrégulier variant entre 2 et 6 millimètres. | |||
423 - 1474 |
285 (Dominioni Punto & Pasta) 284 (Italgi) |
Grattata | Fregola. Fregula. Anchellini. Piombi. Grattoni. | Largeur mm. 3,5 | La fregula, dite aussi fregola, ou même freula, est un type de pâte produite en Sardaigne et originaire de la région du Campidano. Elle se présente sous une forme sphérique d'un diamètre irrégulier variant entre 2 et 6 millimètres. | |||
423 - 1474 |
285 (Dominioni Punto & Pasta) 284 (Italgi) |
Grattata | Fregola. Fregula. Anchellini. Piombi. Grattoni. | Largeur mm. 3,5 | La fregula, dite aussi fregola, ou même freula, est un type de pâte produite en Sardaigne et originaire de la région du Campidano. Elle se présente sous une forme sphérique d'un diamètre irrégulier variant entre 2 et 6 millimètres. | |||
1493 | Moutons | Largeur mm. 5 | Bien-aimés en particulier par les enfants, il y a beaucoup de formats de pâtes dédiés aux animaux: voici un. | |||||
1493 | Moutons | Largeur mm. 5 | Bien-aimés en particulier par les enfants, il y a beaucoup de formats de pâtes dédiés aux animaux: voici un. | |||||
1493 | Moutons | Largeur mm. 5 | Bien-aimés en particulier par les enfants, il y a beaucoup de formats de pâtes dédiés aux animaux: voici un. | |||||
356N |
