Image | Code Ostoni | Code alternatif | Nom du produit Trier par ordre décroissant | Nom alternatif du produit | Mesure | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diamèter mm. 5,2, Nombre de rangées 8 | Avec la forme de tire-bouchon et la surface rayée, les Amori sont parfaits pour un plat de pâtes riche, qui capture chaque goutte de la sauce préférée à chaque fourchettée. | ||||
1326 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diamèter mm. 5,2, Nombre de rangées 8 | Avec la forme de tire-bouchon et la surface rayée, les Amori sont parfaits pour un plat de pâtes riche, qui capture chaque goutte de la sauce préférée à chaque fourchettée. | ||||
1327 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diamèter mm. 6,35, Nombre de rangées 8 | Avec la forme de tire-bouchon et la surface rayée, les Amori sont parfaits pour un plat de pâtes riche, qui capture chaque goutte de la sauce préférée à chaque fourchettée. | ||||
1327 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diamèter mm. 6,35, Nombre de rangées 8 | Avec la forme de tire-bouchon et la surface rayée, les Amori sont parfaits pour un plat de pâtes riche, qui capture chaque goutte de la sauce préférée à chaque fourchettée. | ||||
1327 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diamèter mm. 6,35, Nombre de rangées 8 | Avec la forme de tire-bouchon et la surface rayée, les Amori sont parfaits pour un plat de pâtes riche, qui capture chaque goutte de la sauce préférée à chaque fourchettée. | ||||
1328 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diamèter mm. 7, Nombre de rangées 10 | Avec la forme de tire-bouchon et la surface rayée, les Amori sont parfaits pour un plat de pâtes riche, qui capture chaque goutte de la sauce préférée à chaque fourchettée. | ||||
1328 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diamèter mm. 7, Nombre de rangées 10 | Avec la forme de tire-bouchon et la surface rayée, les Amori sont parfaits pour un plat de pâtes riche, qui capture chaque goutte de la sauce préférée à chaque fourchettée. | ||||
1328 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diamèter mm. 7, Nombre de rangées 10 | Avec la forme de tire-bouchon et la surface rayée, les Amori sont parfaits pour un plat de pâtes riche, qui capture chaque goutte de la sauce préférée à chaque fourchettée. | ||||
1330 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diamèter mm. 10,6, Nombre de rangées 12 | Avec la forme de tire-bouchon et la surface rayée, les Amori sont parfaits pour un plat de pâtes riche, qui capture chaque goutte de la sauce préférée à chaque fourchettée. | ||||
1324 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diamèter mm. 3,5, Nombre de rangées 6 | Avec la forme de tire-bouchon et la surface rayée, les Amori sont parfaits pour un plat de pâtes riche, qui capture chaque goutte de la sauce préférée à chaque fourchettée. | ||||
1330 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diamèter mm. 10,6, Nombre de rangées 12 | Avec la forme de tire-bouchon et la surface rayée, les Amori sont parfaits pour un plat de pâtes riche, qui capture chaque goutte de la sauce préférée à chaque fourchettée. | ||||
1324 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diamèter mm. 3,5, Nombre de rangées 6 | Avec la forme de tire-bouchon et la surface rayée, les Amori sont parfaits pour un plat de pâtes riche, qui capture chaque goutte de la sauce préférée à chaque fourchettée. | ||||
1330 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diamèter mm. 10,6, Nombre de rangées 12 | Avec la forme de tire-bouchon et la surface rayée, les Amori sont parfaits pour un plat de pâtes riche, qui capture chaque goutte de la sauce préférée à chaque fourchettée. | ||||
1324 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diamèter mm. 3,5, Nombre de rangées 6 | Avec la forme de tire-bouchon et la surface rayée, les Amori sont parfaits pour un plat de pâtes riche, qui capture chaque goutte de la sauce préférée à chaque fourchettée. | ||||
427 - 1329 |
200 (Dominioni Punto & Pasta) 929 (Italpast) |
Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diamèter mm. 7,6, Nombre de rangées 10 | Avec la forme de tire-bouchon et la surface rayée, les Amori sont parfaits pour un plat de pâtes riche, qui capture chaque goutte de la sauce préférée à chaque fourchettée. | |||
1325 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diamèter mm. 4,75, Nombre de rangées 8 | Avec la forme de tire-bouchon et la surface rayée, les Amori sont parfaits pour un plat de pâtes riche, qui capture chaque goutte de la sauce préférée à chaque fourchettée. | ||||
427 - 1329 |
200 (Dominioni Punto & Pasta) 929 (Italpast) |
Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diamèter mm. 7,6, Nombre de rangées 10 | Avec la forme de tire-bouchon et la surface rayée, les Amori sont parfaits pour un plat de pâtes riche, qui capture chaque goutte de la sauce préférée à chaque fourchettée. | |||
1325 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diamèter mm. 4,75, Nombre de rangées 8 | Avec la forme de tire-bouchon et la surface rayée, les Amori sont parfaits pour un plat de pâtes riche, qui capture chaque goutte de la sauce préférée à chaque fourchettée. | ||||
427 - 1329 |
200 (Dominioni Punto & Pasta) 929 (Italpast) |
Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diamèter mm. 7,6, Nombre de rangées 10 | Avec la forme de tire-bouchon et la surface rayée, les Amori sont parfaits pour un plat de pâtes riche, qui capture chaque goutte de la sauce préférée à chaque fourchettée. | |||
1325 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diamèter mm. 4,75, Nombre de rangées 8 | Avec la forme de tire-bouchon et la surface rayée, les Amori sont parfaits pour un plat de pâtes riche, qui capture chaque goutte de la sauce préférée à chaque fourchettée. | ||||
1326 | Amori | Cavatappi. Cellentani. | Diamèter mm. 5,2, Nombre de rangées 8 | Avec la forme de tire-bouchon et la surface rayée, les Amori sont parfaits pour un plat de pâtes riche, qui capture chaque goutte de la sauce préférée à chaque fourchettée. | ||||
404 - 1367 | Bananes | Diamèter mm. 17 | Un format spécial qui va certainement à stimuler la curiosité de vos clients. | |||||
404 - 1367 | Bananes | Diamèter mm. 17 | Un format spécial qui va certainement à stimuler la curiosité de vos clients. | |||||
404 - 1367 | Bananes | Diamèter mm. 17 | Un format spécial qui va certainement à stimuler la curiosité de vos clients. | |||||
1366 | Bananes | Diamèter mm. 13 | Un format spécial qui va certainement à stimuler la curiosité de vos clients. | |||||
1366 | Bananes | Diamèter mm. 13 | Un format spécial qui va certainement à stimuler la curiosité de vos clients. | |||||
1366 | Bananes | Diamèter mm. 13 | Un format spécial qui va certainement à stimuler la curiosité de vos clients. | |||||
1365 | Bananes rayés | Diamèter mm. 17, Nombre de rangées 21 | Un format spécial qui va certainement à stimuler la curiosité de vos clients. | |||||
1365 | Bananes rayés | Diamèter mm. 17, Nombre de rangées 21 | Un format spécial qui va certainement à stimuler la curiosité de vos clients. | |||||
1365 | Bananes rayés | Diamèter mm. 17, Nombre de rangées 21 | Un format spécial qui va certainement à stimuler la curiosité de vos clients. | |||||
1804C | Bobines | Largeur mm. 35 | Voici un format non conventionnel, indiqué pour les plats en bouillon et aussi avec toutes sortes de sauces. | |||||
1804C | Bobines | Largeur mm. 35 | Voici un format non conventionnel, indiqué pour les plats en bouillon et aussi avec toutes sortes de sauces. | |||||
1804C | Bobines | Largeur mm. 35 | Voici un format non conventionnel, indiqué pour les plats en bouillon et aussi avec toutes sortes de sauces. | |||||
464 - 1281 |
220 (Pama Roma) 50 (Bottene) 220 (Dominioni Punto & Pasta) |
Caserecce | Cesaricce. Casarecce. | Diamèter mm. 8 | Les Casarecce présentent une originale forme enroulée à la façon des anciens parchemins; elles ont la caractéristique d'être incurvées aux extrémités. | |||
464 - 1281 |
220 (Pama Roma) 50 (Bottene) 220 (Dominioni Punto & Pasta) |
Caserecce | Cesaricce. Casarecce. | Diamèter mm. 8 | Les Casarecce présentent une originale forme enroulée à la façon des anciens parchemins; elles ont la caractéristique d'être incurvées aux extrémités. | |||
464 - 1281 |
220 (Pama Roma) 50 (Bottene) 220 (Dominioni Punto & Pasta) |
Caserecce | Cesaricce. Casarecce. | Diamèter mm. 8 | Les Casarecce présentent une originale forme enroulée à la façon des anciens parchemins; elles ont la caractéristique d'être incurvées aux extrémités. | |||
1282 | Caserecce rayes | Cesaricce. Casarecce. | Diamèter mm. 10,5, Nombre de rangées 10 | Les Casarecce présentent une originale forme enroulée à la façon des anciens parchemins; elles ont la caractéristique d'être incurvées aux extrémités. | ||||
1282 | Caserecce rayes | Cesaricce. Casarecce. | Diamèter mm. 10,5, Nombre de rangées 10 | Les Casarecce présentent une originale forme enroulée à la façon des anciens parchemins; elles ont la caractéristique d'être incurvées aux extrémités. | ||||
1282 | Caserecce rayes | Cesaricce. Casarecce. | Diamèter mm. 10,5, Nombre de rangées 10 | Les Casarecce présentent une originale forme enroulée à la façon des anciens parchemins; elles ont la caractéristique d'être incurvées aux extrémités. | ||||
1362B | Cavatelli | Capunti. Crusicchi. Cecaruccoli. | Largeur mm. 19 | Les cavatelli ressemblent aux gnocchetti sardi, mais plus petit et lisses. Ils sont souvent fabriqués à la maison et sont le plat typique du Molise et des Pouilles. | ||||
1362B | Cavatelli | Capunti. Crusicchi. Cecaruccoli. | Largeur mm. 19 | Les cavatelli ressemblent aux gnocchetti sardi, mais plus petit et lisses. Ils sont souvent fabriqués à la maison et sont le plat typique du Molise et des Pouilles. | ||||
1362B | Cavatelli | Capunti. Crusicchi. Cecaruccoli. | Largeur mm. 19 | Les cavatelli ressemblent aux gnocchetti sardi, mais plus petit et lisses. Ils sont souvent fabriqués à la maison et sont le plat typique du Molise et des Pouilles. | ||||
1362C | Cavatelli | Capunti. Crusicchi. Cecaruccoli. | Largeur mm. 32,5 | Les cavatelli ressemblent aux gnocchetti sardi, mais plus petit et lisses. Ils sont souvent fabriqués à la maison et sont le plat typique du Molise et des Pouilles. | ||||
1362C | Cavatelli | Capunti. Crusicchi. Cecaruccoli. | Largeur mm. 32,5 | Les cavatelli ressemblent aux gnocchetti sardi, mais plus petit et lisses. Ils sont souvent fabriqués à la maison et sont le plat typique du Molise et des Pouilles. | ||||
1362C | Cavatelli | Capunti. Crusicchi. Cecaruccoli. | Largeur mm. 32,5 | Les cavatelli ressemblent aux gnocchetti sardi, mais plus petit et lisses. Ils sont souvent fabriqués à la maison et sont le plat typique du Molise et des Pouilles. | ||||
561 - 1362 | Cavatelli | Capunti. Crusicchi. Cecaruccoli. | Largeur mm. 20 | Les cavatelli ressemblent aux gnocchetti sardi, mais plus petit et lisses. Ils sont souvent fabriqués à la maison et sont le plat typique du Molise et des Pouilles. | ||||
561 - 1362 | Cavatelli | Capunti. Crusicchi. Cecaruccoli. | Largeur mm. 20 | Les cavatelli ressemblent aux gnocchetti sardi, mais plus petit et lisses. Ils sont souvent fabriqués à la maison et sont le plat typique du Molise et des Pouilles. | ||||
561 - 1362 | Cavatelli | Capunti. Crusicchi. Cecaruccoli. | Largeur mm. 20 | Les cavatelli ressemblent aux gnocchetti sardi, mais plus petit et lisses. Ils sont souvent fabriqués à la maison et sont le plat typique du Molise et des Pouilles. | ||||
460 - 1337 | 251 (Dominioni Punto & Pasta) | Champignons lisses | Chiocciole. Trottole. | Diamèter mm. 10 | Une belle forme à voir et qui peut être utilisée avec différentes sauces. | |||
460 - 1337 | 251 (Dominioni Punto & Pasta) | Champignons lisses | Chiocciole. Trottole. | Diamèter mm. 10 | Une belle forme à voir et qui peut être utilisée avec différentes sauces. | |||
460 - 1337 | 251 (Dominioni Punto & Pasta) | Champignons lisses | Chiocciole. Trottole. | Diamèter mm. 10 | Une belle forme à voir et qui peut être utilisée avec différentes sauces. | |||
1336 | Champignons lisses | Chiocciole. Trottole. | Diamèter mm. 6,5 | Une belle forme à voir et qui peut être utilisée avec différentes sauces. | ||||
1336 | Champignons lisses | Chiocciole. Trottole. | Diamèter mm. 6,5 | Une belle forme à voir et qui peut être utilisée avec différentes sauces. | ||||
1336 | Champignons lisses | Chiocciole. Trottole. | Diamèter mm. 6,5 | Une belle forme à voir et qui peut être utilisée avec différentes sauces. | ||||
460A - 1338 |
250 (Dominioni Punto & Pasta) 362 (Italgi) |
Champignons rayés | Chiocciole. Trottole. | Diamèter mm. 10, Nombre de rangées 2 | Une belle forme à voir et qui peut être utilisée avec différentes sauces. | |||
460A - 1338 |
250 (Dominioni Punto & Pasta) 362 (Italgi) |
Champignons rayés | Chiocciole. Trottole. | Diamèter mm. 10, Nombre de rangées 2 | Une belle forme à voir et qui peut être utilisée avec différentes sauces. | |||
460A - 1338 |
250 (Dominioni Punto & Pasta) 362 (Italgi) |
Champignons rayés | Chiocciole. Trottole. | Diamèter mm. 10, Nombre de rangées 2 | Une belle forme à voir et qui peut être utilisée avec différentes sauces. | |||
416D | Chenilles | Largeur mm. 33 | ||||||
416D | Chenilles | Largeur mm. 33 | ||||||
416D | Chenilles | Largeur mm. 33 | ||||||
1803A | Cheveux d'Ange | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diamèter mm. 1 | Capelli d'angelo (ou Capellini), sont des pâtes très légères, ça va bien dans les soupes ou des sauces légères. | ||||
1803A | Cheveux d'Ange | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diamèter mm. 1 | Capelli d'angelo (ou Capellini), sont des pâtes très légères, ça va bien dans les soupes ou des sauces légères. | ||||
1803A | Cheveux d'Ange | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diamèter mm. 1 | Capelli d'angelo (ou Capellini), sont des pâtes très légères, ça va bien dans les soupes ou des sauces légères. | ||||
1393 | Cheveux d'Ange | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diamèter mm. 0,9 | Capelli d'angelo (ou Capellini), sont des pâtes très légères, ça va bien dans les soupes ou des sauces légères. | ||||
1803B | Cheveux d'Ange | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diamèter mm. 0,85 | Capelli d'angelo (ou Capellini), sont des pâtes très légères, ça va bien dans les soupes ou des sauces légères. | ||||
1393 | Cheveux d'Ange | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diamèter mm. 0,9 | Capelli d'angelo (ou Capellini), sont des pâtes très légères, ça va bien dans les soupes ou des sauces légères. | ||||
1803B | Cheveux d'Ange | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diamèter mm. 0,85 | Capelli d'angelo (ou Capellini), sont des pâtes très légères, ça va bien dans les soupes ou des sauces légères. | ||||
1393 | Cheveux d'Ange | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diamèter mm. 0,9 | Capelli d'angelo (ou Capellini), sont des pâtes très légères, ça va bien dans les soupes ou des sauces légères. | ||||
1803B | Cheveux d'Ange | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diamèter mm. 0,85 | Capelli d'angelo (ou Capellini), sont des pâtes très légères, ça va bien dans les soupes ou des sauces légères. | ||||
1394 | Cheveux d'Ange | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diamèter mm. 1,1 | Capelli d'angelo (ou Capellini), sont des pâtes très légères, ça va bien dans les soupes ou des sauces légères. | ||||
1394 | Cheveux d'Ange | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diamèter mm. 1,1 | Capelli d'angelo (ou Capellini), sont des pâtes très légères, ça va bien dans les soupes ou des sauces légères. | ||||
1394 | Cheveux d'Ange | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diamèter mm. 1,1 | Capelli d'angelo (ou Capellini), sont des pâtes très légères, ça va bien dans les soupes ou des sauces légères. | ||||
1395C | Cheveux d'Ange | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diamèter mm. 0,75 | Capelli d'angelo (ou Capellini), sont des pâtes très légères, ça va bien dans les soupes ou des sauces légères. | ||||
1395C | Cheveux d'Ange | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diamèter mm. 0,75 | Capelli d'angelo (ou Capellini), sont des pâtes très légères, ça va bien dans les soupes ou des sauces légères. | ||||
1395C | Cheveux d'Ange | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diamèter mm. 0,75 | Capelli d'angelo (ou Capellini), sont des pâtes très légères, ça va bien dans les soupes ou des sauces légères. | ||||
1395D | Cheveux d'Ange | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diamèter mm. 1,35 | Capelli d'angelo (ou Capellini), sont des pâtes très légères, ça va bien dans les soupes ou des sauces légères. | ||||
1395D | Cheveux d'Ange | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diamèter mm. 1,35 | Capelli d'angelo (ou Capellini), sont des pâtes très légères, ça va bien dans les soupes ou des sauces légères. | ||||
1395D | Cheveux d'Ange | Capellini. Capelvenere. Barbine. | Diamèter mm. 1,35 | Capelli d'angelo (ou Capellini), sont des pâtes très légères, ça va bien dans les soupes ou des sauces légères. | ||||
1186 | Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 2,8 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
140 | 93 (La Prestigiosa) | Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 3,8 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | |||
1186 | Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 2,8 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
1189 |
92 (Pama Roma) 92 (Dominioni Punto & Pasta) 92 (Italgi) |
Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 4 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | |||
137 | Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 2,9 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
1189 |
92 (Pama Roma) 92 (Dominioni Punto & Pasta) 92 (Italgi) |
Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 4 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | |||
137 | Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 2,9 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
1189 |
92 (Pama Roma) 92 (Dominioni Punto & Pasta) 92 (Italgi) |
Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 4 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | |||
137 | Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 2,9 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
1187 |
91 (Dominioni Punto & Pasta) 91 (Pama Roma) 91 (Italgi) 91 (La Prestigiosa) |
Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 3 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | |||
1184 | Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 2 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
1187 |
91 (Dominioni Punto & Pasta) 91 (Pama Roma) 91 (Italgi) 91 (La Prestigiosa) |
Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 3 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | |||
1184 | Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 2 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
1187 |
91 (Dominioni Punto & Pasta) 91 (Pama Roma) 91 (Italgi) 91 (La Prestigiosa) |
Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 3 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | |||
1184 | Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 2 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
138 | Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 3,2 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
1185 | Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 2,4 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
138 | Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 3,2 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
1185 | Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 2,4 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
138 | Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 3,2 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
1185 | Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 2,4 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
1188 | Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 3,5 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
135 | Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 2,3 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
1188 | Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 3,5 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
135 | Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 2,3 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
1188 | Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 3,5 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
135 | Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 2,3 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
140 | 93 (La Prestigiosa) | Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 3,8 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | |||
1186 | Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 2,8 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
140 | 93 (La Prestigiosa) | Chiendent | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 3,8 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | |||
1190 | Chiendent rayé | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 4,1, Nombre de rangées 10 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
1190 | Chiendent rayé | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 4,1, Nombre de rangées 10 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
1190 | Chiendent rayé | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 4,1, Nombre de rangées 10 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
1190A | Chiendet avec crête | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 4 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
1190A | Chiendet avec crête | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 4 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
1190A | Chiendet avec crête | Crestine. Fagioletti. Zitellini. Tubettini. | Diamèter mm. 4 | La gramigna (chiendient en Français) est un format de pâtes semblable à un court bucatini roulé, très populaire dans la région de Bologne. | ||||
1294 | Cintas | Largeur mm. 6 | Voici un format spécial, pas très connu, mais qui affectera sûrement vos clients. | |||||
1295 | Cintas | Largeur mm. 7,5 | Voici un format spécial, pas très connu, mais qui affectera sûrement vos clients. | |||||
1295 | Cintas | Largeur mm. 7,5 | Voici un format spécial, pas très connu, mais qui affectera sûrement vos clients. | |||||
1295 | Cintas | Largeur mm. 7,5 | Voici un format spécial, pas très connu, mais qui affectera sûrement vos clients. | |||||
1293 | Cintas | Largeur mm. 5,4 | Voici un format spécial, pas très connu, mais qui affectera sûrement vos clients. | |||||
1293 | Cintas | Largeur mm. 5,4 | Voici un format spécial, pas très connu, mais qui affectera sûrement vos clients. | |||||
1293 | Cintas | Largeur mm. 5,4 | Voici un format spécial, pas très connu, mais qui affectera sûrement vos clients. | |||||
1294 | Cintas | Largeur mm. 6 | Voici un format spécial, pas très connu, mais qui affectera sûrement vos clients. | |||||
1294 | Cintas | Largeur mm. 6 | Voici un format spécial, pas très connu, mais qui affectera sûrement vos clients. | |||||
1255 | Coquilles géantes | Coquilles géantes | Largeur mm. 80, Nombre de rangées 35 | Les coquilles farcies sont un plat traditionnel du sud de l'Italie et sont appréciées pour leur texture consistante, qui les rend idéales pour les sauces robustes et hautes en saveur et les garnitures les plus créatives et les plus délectables. | ||||
1255 | Coquilles géantes | Coquilles géantes | Largeur mm. 80, Nombre de rangées 35 | Les coquilles farcies sont un plat traditionnel du sud de l'Italie et sont appréciées pour leur texture consistante, qui les rend idéales pour les sauces robustes et hautes en saveur et les garnitures les plus créatives et les plus délectables. | ||||
1255 | Coquilles géantes | Coquilles géantes | Largeur mm. 80, Nombre de rangées 35 | Les coquilles farcies sont un plat traditionnel du sud de l'Italie et sont appréciées pour leur texture consistante, qui les rend idéales pour les sauces robustes et hautes en saveur et les garnitures les plus créatives et les plus délectables. | ||||
462 - 1255B |
180 (Pama Roma) 180 (Dominioni Punto & Pasta) 180 (Italgi) 180 (La Prestigiosa) |
Coquilles géantes | Coquilles géantes. | Largeur mm. 73, Nombre de rangées 35 | Les coquilles farcies sont un plat traditionnel du sud de l'Italie et sont appréciées pour leur texture consistante, qui les rend idéales pour les sauces robustes et hautes en saveur et les garnitures les plus créatives et les plus délectables. | |||
462 - 1255B |
180 (Pama Roma) 180 (Dominioni Punto & Pasta) 180 (Italgi) 180 (La Prestigiosa) |
Coquilles géantes | Coquilles géantes. | Largeur mm. 73, Nombre de rangées 35 | Les coquilles farcies sont un plat traditionnel du sud de l'Italie et sont appréciées pour leur texture consistante, qui les rend idéales pour les sauces robustes et hautes en saveur et les garnitures les plus créatives et les plus délectables. | |||
462 - 1255B |
180 (Pama Roma) 180 (Dominioni Punto & Pasta) 180 (Italgi) 180 (La Prestigiosa) |
Coquilles géantes | Coquilles géantes. | Largeur mm. 73, Nombre de rangées 35 | Les coquilles farcies sont un plat traditionnel du sud de l'Italie et sont appréciées pour leur texture consistante, qui les rend idéales pour les sauces robustes et hautes en saveur et les garnitures les plus créatives et les plus délectables. | |||
219 - 1237A | 41 (Bottene) | Coquilles lisses | Tofette. Tofettine. Coccioline. Cocciolette. Abissini. Mezzi cocci. Cappettine. Cinesini. Margaritine. Margherite rigate. Conchigliette. Cinesi rigati. | Largeur mm. 22,5 | Les coquilles sont généralement produites avec du blé dur et parfois offertes en variétés colorées qui utilisent des pigments naturels tels que l'extrait de tomate, l'extrait noir de sépia ou d'épinard. | |||
